24.03.2013 | Nummer 1 |
05.04.2013 | Nummer 2 |
02.05.2013 | Nummer 3 |
17.05.2013 | Nummer 4 |
20.05.2013 | Nummer 5 |
02.06.2013 | Nummer 6 - das Leben ist schön! |
22.06.2013 | Nummer 7 |
30.06.2013 | Nummer 8 |
07.07.2013 | Nummer 9 |
03.08.2013 | Nummer 10 |
11.08.2013 | Nummer 11 |
02.09.2013 | Nummer 12 |
15.09.2013 | Nummer 13 |
29.09.2013 | Nummer 14 |
23.10.2013 | Weinentdeckertour |
17.11.2013 | Nummer 15 |
24.11.2013 | Nummer 16 |
02.12.2013 | Nummer 17 |
22.12.2013 | Nummer 18 |
02.01.2014 | Nummer 1 |
19.01.2014 | Nummer 2 |
02.02.2014 | Nummer 3 |
16.02.2014 | Nummer 4 |
23.02.2014 | Nummer 5 |
03.03.2014 | Nummer 6 |
22.03.2014 | Nummer 7 |
30.03.2014 | Nummer 8 |
05.04.2014 | Nummer 9 |
04.05.2014 | Nummer 10 |
03.06.2014 | Nummer 11 |
02.07.2014 | Nummer 12 |
03.08.2014 | Nummer 13 |
31.08.2014 | Nummer 14 |
07.09.2014 | Nummer 15 |
28.09.2014 | Nummer 16 |
04.10.2014 | Nummer 17 |
02.11.2014 | Nummer 18 |
16.11.2014 | Nummer 19 |
30.11.2014 | Nummer 20 |
03.01.2015 | Nummer 1 |
17.01.2015 | Nummer 2 |
01.02.2015 | Nummer 3 |
01.03.2015 | Nummer 4 |
21.03.2015 | Nummer 5 |
29.03.2015 | Nummer 6 |
14.04.2015 | Weinentdeckertour Undenheim |
03.05.2015 | Nummer 7 |
01.06.2015 | Nummer 8 |
21.06.2015 | Nummer 9 |
01.07.2015 | Nummer 10 |
02.08.2015 | Nummer 11 |
11.08.2015 | Nummer 12 |
30.08.2015 | Nummer 13 |
27.09.2015 | Nummer 14 |
01.11.2015 | Nummer 15 |
26.11.2015 | Nummer 16 |
02.12.2015 | Nummer 17 |
04.01.2016 | Nummer 1 |
31.01.2016 | Nummer 2 |
06.03.2016 | Nummer 3 |
28.03.2016 | Nummer 4 |
01.05.2016 | Nummer 5 |
03.06.2016 | Nummer 6 |
03.07.2016 | Nummer 7 |
07.07.2016 | Nummer 8 |
31.07.2016 | Nummer 9 |
04.09.2016 | Nummer 10 |
18.09.2016 | Nummer 11 |
02.10.2016 | Nummer 12 |
27.11.2016 | Nummer 13 |
17.02.2017 | Nummer 1 |
Hallo Max,
auch wenn das Wetter noch sehr durchwachsen ist. Es lässt sich nicht mehr leugnen: Der Frühling ist da!
Bist Du ein Burgunderfreund? Dann aufgemerkt: Mein Wein des Monats ist ein ganz wunderbarer, trockener Auxerrois. Sehr lecker
und sehr selten! Der Preis? Für Dich, unschlagbare, 6,80 Euro!!
Leider gibt es von dieser Sorte nur ca. 30 Hektar in Rheinhessen.
Ich war beim ersten Schluck schon sehr angetan von diesem Wein - hatte aber auch noch einen harten Konkurrenten um den Titel "Wein des Monats" in Petto.
Nun hatten wir den Auxerrois gestern bei unserem Ostermenü und seitdem bin ich restlos überzeugt.
Einen besseren Wein, um die tollen Gerichte in diesem Monat zu begleiten, gibt es nicht.
Also, wenn Du schon von den ersten Spargelgerichten träumst, wenn Dir bei dem Gedanken an Frikassee das Wasser im Mund zusammenläuft, solltest Du Dir unbedingt diesen Wein dazu gönnen.
Außerdem habe ich Dir noch eine Frühlingskiste zusammengestellt. Mit ihr macht das Angrillen erst richtig Spaß.
Bei den trockenen Rieslingen habe ich einen herausragenden Neuzugang, in Form einer Spätlese aus Guntersblum. Hier wurde nur absolut perfektes, reifes und makelloses Lesegut verwendet. Heraus kam ein grandioser Wein.
Ich wünsche Dir viele Sonnenstunden im April.
Möge der Rheinhessenwein mit Dir sein!
Dein Weinentdecker
René
Weinentdecker
René Harth
Raiffeisenstraße 14
55283 Nierstein-Schwabsburg
Telefon:
06133-493140
Fax:
06133-6073049
Mein Versanstaltungen in diesem Jahr findest du in meinem Veranstaltugnskalender.